Tarif horaire : 40€ – 80€ HT de l'heure.
40–80€
Tarif horaire HT
0
Serruriers à Marles En Brie
10–4000€
Fourchette interventions
| Intervention | Prix min | Prix max |
|---|---|---|
| Ouverture de porte (claquée) | 80 € | 200 € |
| Ouverture de porte (verrouillée) | 150 € | 400 € |
| Changement de serrure | 100 € | 500 € |
| Blindage de porte | 800 € | 2 500 € |
| Porte blindée complète | 1 500 € | 4 000 € |
| Installation digicode/interphone | 300 € | 1 000 € |
| Remplacement cylindre | 80 € | 250 € |
| Pose serrure multipoints | 250 € | 700 € |
| Dégrippage / réparation serrure | 60 € | 200 € |
| Pose verrou supplémentaire | 80 € | 250 € |
| Reproduction de clé sécurisée | 10 € | 80 € |
| Pose barre de seuil anti-pince | 100 € | 400 € |
| Pose grille de défense / barreaudage | 200 € | 800 € |
| Pose rideau métallique | 800 € | 3 000 € |
| Réparation rideau métallique | 200 € | 1 000 € |
| Pose ferme-porte (groom) | 100 € | 400 € |
| Installation gâche électrique | 150 € | 500 € |
| Pose serrure connectée | 200 € | 700 € |
| Pose coffre-fort | 200 € | 1 500 € |
| Remplacement poignée / béquille | 50 € | 200 € |
| Mise en sécurité après effraction | 150 € | 600 € |
Un crédit travaux permet d'étaler le paiement sur 12 à 84 mois. Pour un serrurier à 2 500€ sur 48 mois : environ 52€/mois.