Tarif horaire : 40€ – 70€ HT de l'heure.
40–70€
Tarif horaire HT
0
Maçons à Saint Pierre Les Nemours
20–50000€
Fourchette interventions
| Intervention | Prix min | Prix max |
|---|---|---|
| Mur de clôture (10 ml) | 1 500 € | 5 000 € |
| Dalle béton (20 m²) | 1 500 € | 3 500 € |
| Extension maison (20 m²) | 20 000 € | 50 000 € |
| Ouverture mur porteur | 2 000 € | 6 000 € |
| Réparation fissures | 500 € | 3 000 € |
| Montage mur intérieur | 30 € | 60 € |
| Chape béton (m²) | 25 € | 50 € |
| Pose de parpaings (m²) | 40 € | 80 € |
| Fondations / semelle filante (ml) | 80 € | 200 € |
| Terrassement (m³) | 25 € | 60 € |
| Dallage extérieur béton (m²) | 50 € | 120 € |
| Création d'ouverture (fenêtre/porte) | 800 € | 2 500 € |
| Muret en pierre (ml) | 150 € | 400 € |
| Pose de bordures (ml) | 25 € | 60 € |
| Enduit intérieur (m²) | 20 € | 45 € |
| Reprise en sous-œuvre | 3 000 € | 10 000 € |
| Construction garage (20 m²) | 10 000 € | 25 000 € |
| Pose escalier béton | 1 500 € | 5 000 € |
| Démolition cloison | 200 € | 800 € |
| Rejointoiement pierre (m²) | 40 € | 90 € |
| Pose seuil / appui de fenêtre | 100 € | 400 € |
Un crédit travaux permet d'étaler le paiement sur 12 à 84 mois. Pour un maçon à 6 000€ sur 48 mois : environ 125€/mois.